產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心天平衡器分析天平NBL6201eNBL6201e電子天平圖片
品牌 | 英國艾德姆 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.2 | 測量精度 | 0.1 |
最大量程 | 6200g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
NBL6201e電子天平圖片
頂加載天平(十分之一)系列:
外部校 準型號 | NBL4201e | NBL6201e | NBL8201e | NBL12001e | NBL16001e | NBL22001e | NBL32001e | |||||||
量程(g) | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 | 16000 | 22000 | 32000 | |||||||
可讀性(g) | 0. 1 | |||||||||||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||||||||||
重復性 (S.D.) | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | |||||||
線性誤差 | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | |||||||
稱量單位 | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一種用戶自定義單位) | |||||||||||||
通訊接口 | USB接口和標準雙向RS-232數(shù)據(jù)傳輸接口 | |||||||||||||
使用溫度 | 15ºC - 35ºC | |||||||||||||
電源 | 12VDC,50/60 Hz,800 mA / 內(nèi)置電池 | |||||||||||||
校準 | 外部校準 | |||||||||||||
顯示屏 | 超大背亮液晶顯示屏(數(shù)字高20mm)、量程跟蹤顯示 | |||||||||||||
外殼材料 | 全金屬抗氧化鑄鋁外殼 | |||||||||||||
稱盤尺寸 | 160mm Ø | 400×300mm | ||||||||||||
整體尺寸 | 220mm×310 mm×89mm (寬×深×高) | 401mm×460mm×102mm (寬×深×高) | ||||||||||||
凈重 | 4.5kg | 7.3kg | ||||||||||||
功能模式 | 基本稱重、凈重/總重、檢測稱量、百分比稱量、零件計數(shù)、動物/動態(tài)稱量、密度稱量、下方稱重 |
NBL6201e電子天平圖片
產(chǎn)品特性:
• 背光LCD顯示屏在任何光線條件下輕松可見
• 彩色按鍵更便于快速找到常用按鈕
• 水平指示器和可調(diào)整腳能保證適當?shù)钠胶猓垣@得Z佳的稱量結(jié)果
• 全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐腐蝕性*,可保護內(nèi)部組件
• 密封的鍵盤可防止灰塵和意外泄漏
• USB和RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口方便用戶連接打印機和電腦
• 全自動內(nèi)部校準,隨溫度變化與設(shè)定時間自動校準
• 外部校準是可用砝碼對天平進行校準和驗證
• 輸出打印上有日期和時間顯示,可以更好的保存數(shù)據(jù)
• 可選數(shù)字濾波控制振動的影響和干擾
• 零點跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數(shù)
• 多種稱量單位(包含一種用戶自定義單位)
• 人性化的左右兩側(cè)去皮鍵設(shè)計
• 304不銹鋼大秤盤方便清洗
• 標配電源適配器
NBL6201e電子天平圖片