產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心水質監(jiān)測儀器紅外測油儀廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 紅外分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),石油 |
一、符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據(jù)校正系數(shù)進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高校科研教學、農業(yè)環(huán)境監(jiān)測、鐵路環(huán)境監(jiān)測、汽車制造、海洋環(huán)境監(jiān)測、交通環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科研等檢測室、實驗室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業(yè)廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業(yè)煙氣中油的監(jiān)測和固體中含油量的監(jiān)測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業(yè)儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、技術指標
廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技術特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、紅外三波數(shù)譜圖清晰,刻度準確,可以清晰顯示三個波數(shù)產生的吸收譜圖和吸光度; 02、支持檢驗萃取溶劑的透光率和純度,能分辨各種干擾物; 03、使用方式:電腦PC直接驅動,支持WindowsXP及以上更高版本; 04、通訊方式:藍牙、USB(RS485或RS232)、串型接口; 05、材質:整體結構(PC+ABS)、防電磁輻射、抗沖擊、防腐; 06、基線穩(wěn)定性:零點實時自動調整(消除基線漂移影響),計算機既采集光源發(fā)光時的信號,又采集光源熄滅時的信號,從而簡化操作并且提高信號的長期穩(wěn)定性; 07、軟件系統(tǒng):采用雙系統(tǒng),滿足四氯化碳或四氯乙烯作萃取劑使用; 08、校準方式:儀器既可用標準曲線校準也可使用系數(shù)校準; 09、光源系統(tǒng):光源使用壽命可達2000小時以上。光源使用電調制調解光源技術,防止儀器內部溫度過高影響穩(wěn)定性;。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、售后服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規(guī)定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。 專業(yè)的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京 八、儀器應用領域和應用國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用單位 | 執(zhí)行的國家標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測站、生活污水和工業(yè)廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業(yè)油煙監(jiān)測單位 | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn)供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路環(huán)境監(jiān)測站
| GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準
|